현자지부4대임원선거결과(2차 결선투표)
페이지 정보
작성자 불칼 작성일11-11-05 07:38 조회801회 댓글0건본문
현자지부4대임원선거결과

| 투표소 | 유권자 | 기권 | 기권율 | 투표자 | 투표율 | 무효 | 무효율 | 기호1번 이경훈 | 기호3번 문용문 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표 | 득표율 | 득표 | 득표율 | ||||||||
| 본관 | 5,437 | 533 | 9.8% | 4,904 | 90.2% | 9 | 0.18% | 2,863 | 58.38% | 2,032 | 41.44% |
| 1공장 | 5,410 | 744 | 13.75% | 4,666 | 86.25% | 18 | 0.39% | 2,051 | 43.96% | 2,597 | 55.66% |
| 2공장 | 5,457 | 853 | 15.63% | 4,604 | 84.37% | 24 | 0.52% | 1,580 | 34.32% | 3,000 | 65.16% |
| 3공장 | 5,361 | 673 | 12.55% | 4,688 | 87.45% | 23 | 0.49% | 1,396 | 29.78% | 3,269 | 69.73% |
| 5공장 | 2,071 | 145 | 7% | 1,926 | 93% | 3 | 0.16% | 795 | 41.28% | 1,128 | 58.57% |
| 남양 | 4,858 | 805 | 16.57% | 4,053 | 83.43% | 31 | 0.76% | 2,358 | 58.18% | 1,664 | 41.06% |
| 아산 | 2,551 | 192 | 7.53% | 2,359 | 92.47% | 7 | 0.3% | 943 | 39.97% | 1,409 | 59.73% |
| 전주 | 3,474 | 446 | 12.84% | 3,028 | 87.16% | 4 | 0.13% | 1,517 | 50.1% | 1,507 | 49.77% |
| 정비 | 2,748 | 41 | 1.49% | 2,707 | 98.51% | 7 | 0.26% | 1,660 | 61.32% | 1,040 | 38.42% |
| 판매 | 6,827 | 357 | 5.23% | 6,470 | 94.77% | 27 | 0.42% | 3,667 | 56.68% | 2,776 | 42.91% |
| 모비스 | 935 | 46 | 4.92% | 889 | 95.08% | 2 | 0.22% | 549 | 61.75% | 338 | 38.02% |
| 총계 | 45,129 | 4,835 | 10.71% | 40,294 | 89.29% | 155 | 0.38% | 19,379 | 48.09% | 20,760 | 51.52% |
(최종 득표)
1번 이경훈
전체총합계: 19,379표(48.09%)
울산공장-8.685표(41.28%)
위원회계-10.694표(54.82%)
3번 문용문
전체합계: 20,760표(51.52%)
울산공장-12.026표(57.85%)
위원회계-8.734표(44.77%)
문용문 최종 당선 확정
표차:1.381표차
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
